9月21日 上武大学野球場 VS関東学園大学 関学000 200 000/2 医福100 001 03x/5 【関】佐川.金井-堀井 【医】笠原-堀口.大塚 [本]羽石(医) [三]宮島(医).加藤(関) 第3節終了 3勝5敗 勝ち点1
9月20日 上武大学野球場 VS関東学園大学 医福200 000 002 3/7 関学100 000 120 0/4 (延長10回タイブレーク) 【医】漆原.栗田.佐藤.竹石.板垣-堀口.大塚 【関】新保.佐川-堀井 〔三〕猪熊(関) 〔ニ〕森田(関) …
9月19日 上武大学野球場 VS関東学園大学 関学000 002 000/2 医福000 000 000/0 【関】佐川-堀井 【医】笠原.佐藤-堀口.大塚 〔三〕井出(関)
9月13日 白鷗大学野球場 VS山梨学院大学 医福 000 010 000 0/1 山学 000 001 000 1×/2 (延長10回タイブレーク) 【医】漆原.佐藤-大塚.堀口 【山】梅原.堀内.松尾-佐喜眞 [本]角田(山) [二]枝川(山) 第2節終 …
9月12日 白鷗大学野球場 VS山梨学院大学 山学 001 000 100/2 医福 000 000 000/0 【山】松尾-佐喜眞 【医】笠原.栗田.板垣-堀口.大塚 [二]坂本(山)、遠田(医)
9月7日 上武大学野球場 VS平成国際大学 平国 002 000 310/6 医福 000 050 000/5 【平】小田.桜井.関根-佐藤.石黒 【医】竹石.笠原.佐藤-堀口.大塚 [三]土屋(平) [本]水石(医)新城(平) 第1節終了 1勝2敗 勝ち点 …
9月6日 上武大学野球場 VS平成国際大学 医福 000 000 000/0 平国 000 006 00X/6 【医】漆原.鯖瀬.栗田.佐藤-大塚.福島 【平】根岸-佐藤 [二]狩野.佐藤(平) 新潟野球ドットコムに記事が掲載されています。http:/ …
9月5日 上武大学野球場 VS平成国際大学 平国 000 000 000/0 医福 013 000 10X/5 【平】小田.桜井.小畑.先生.関根-佐藤.石黒 【医】笠原.栗田-堀口.大塚 [ニ]堀口.羽石(医)狩野(平) [三]坂巻(医)2 新潟野球ドット …
8月31日 新潟医療福祉大野球場 VSバイタルネット 医福 000 000 010/1 バイ 000 000 000/0 【医】笠原.栗田.漆原.竹石-堀口.大塚 【バ】津花.藤岡.江村.中島.平良-菅野.関口
8月23日 新潟医療福祉大学野球場 VS東北公益文科大学 公益 100 001 100/3 医福 020 100 01X/4 【公】奈良.田村慎.真柄-松田.川上 【医】笠原.佐藤.髙良-大塚.福島
月別アーカイブ ≫