5月23日 大原運動公園野球場 VS 埼玉大 医福 000 000 012/3 埼玉 020 000 000/2 【医】竹石.笠原.佐藤-堀口.大塚 【埼】池本.宮下-富田 [ニ]富田.土屋(埼) [三]羽石(医) リーグ戦全日程終了 7勝3敗 作 …
5月10日 大原運動公園野球場 VS 作新学院大 医福 000 010 200/3 作新 000 010 000/1 【医】竹石.佐藤-大塚.堀口 【作】中村.川井-佐々木 現在 6勝3敗
5月9日 大原運動公園野球場 VS 作新学院大 作新 000 100 000/1 医福 000 000 000/0 【作】山梨-佐々木 【医】笠原-堀口.大塚 [ニ]坂巻(医)
5月3日 松本大学野球場 VS 松本大 医福 000 002 000/2 松本 000 000 000/0 【医】竹石.佐藤.漆原.栗田.板垣-大塚.堀口 【松】髙田.小林-古林 [ニ]水石.小黒.坂巻(医)寺沢(松) 第五節終了時点 5勝2敗 &nb …
5月2日 松本大学野球場 VS 松本大 松本 300 000 001/4 医福 110 000 000/2 【松】大坪.髙田-古林 【医】笠原.栗田-堀口.大塚 [二]水石(医)高地(松) [三]黒崎(松)
4月26日 新潟医療福祉大学野球場 VS バイタルネット 医福 000 041 000/5 バイ 200 010 010/4 【医】竹石.齋藤(央).鯖瀬.板垣-堀口.大塚 【バ】中島.柳澤.平良.津花-菅野.関口
4月25日 新潟医療福祉大学野球場 VS バイタルネット バイ 030 000 000/3 医福 000 000 000/0 【バ】江村.平良.柳澤.津花-新井 【医】笠原.栗田.佐藤.漆原-齊藤.大塚 [ニ] 新井(バ)
4月19日 松本大学野球場 VS 茨城大 医福 000 000 030/3 茨城 100 101 02X/5 【医】竹石.栗田.佐藤(悠).板垣-堀口.大塚 【茨】松下-岡崎 [二]坂巻.小池(医)松本(茨)
4月18日 松本大学野球場 VS茨城大 茨城 040 00/4 医福 052 16/14(5回コールド) 【茨】大場.大津-岡崎 【医】笠原-堀口 [二]大里(茨)水石(医) [本]上倉(茨)小黒.堀口×2.宮島(医)
4月12日 常磐大学野球場 VS埼玉大学 埼玉 000 000 000/0 医福 100 100 10X/3 【埼】北川.宮下-富田 【医】笠原-堀口 [二] 水石(医) 武田(医) 3戦3勝0敗
月別アーカイブ ≫