5月1日 上武大学野球場 VS上武大学 医福 000 020 010/3 上武 100 230 00X/6 【医】漆原.笹生.佐藤(悠)-堀口.大塚 【上】宮川-吉田 [二]我如古(上) [本]佐藤大(医).吉田(上)
4月30日 上武大学野球場 VS上武大学 上武 000 000 002/2 医福 012 000 00X/3 【上】山下.上原-吉田 【医】笠原-大塚 [二]鳥巣(上) [三]鷹箸(医)
4月24日 新潟医療福祉大学野球場 VS新潟コンマーシャルクラブ 新コ 000 000 000/0 医福 000 051 00X/6 【新】那須野.渡辺.柴藤.佐藤-田中 【医】飯塚.笹生.中村.庭山-齊藤航.福島 [三]佐藤嶺.吾妻(医)
4月18日 上武大学野球場 VS関東学園大学 関学 000 100 100/2 医福 520 110 00X/9 【関】清水優.清水慶.新保-高松 【医】笠原.竹石-堀口 第三節終了 6勝1敗 勝ち点3
4月17日 上武大学野球場 VS関東学園大学 医福 100 010 020/4 関学 000 004 01X/5 【医】漆原.佐藤(悠).中重.飯塚-大塚.堀口.福島 【関】武藤(公).新保-高松
4月16日 上武大学野球場 VS関東学園大学 関学 000 000 0/0 医福 042 015 X/12(7回コールド) 【関】新保.清水.金井.松本-高松 【医】笠原.佐藤悠-堀口 [二]久保田(関)水石(医)
4月10日 白鷗大学野球場 VS平成国際大学 医福 120 000 000 01/4 平国 100 000 200 00/3 【医】竹石.佐藤悠.漆原-大塚.堀口 【平】長浜.深田.小田-小河内 [ニ]小河内.島田(平)鷹箸(医) [三]鷹箸(医) 第二節終了 4 …
4月9日 白鴎大学野球場 VS平成国際大学 平国 000 000 000/0 医福 000 010 00X/1 【平】小畑-小河内 【医】笠原-大塚.堀口 [二]島田.今泉(平)武田(医)
4月3日 清原球場 VS山梨学院大学 医福 000 200 000/2 山学 000 010 000/1 【医】竹石.佐藤(悠).漆原-大塚.堀口 【山】西水.梅原.堀内-結城 現在 2戦2勝 勝ち点1
4月2日 清原球場 VS山梨学院大学 山学 000 000 000/0 医福 001 000 01X/2 【山】梅原.堀内-結城 【医】笠原.漆原-堀口.大塚 [ニ]水石(医)
月別アーカイブ ≫