9月13日 白鷗大学野球場 VS山梨学院大学 医福 000 010 000 0/1 山学 000 001 000 1×/2 (延長10回タイブレーク) 【医】漆原.佐藤-大塚.堀口 【山】梅原.堀内.松尾-佐喜眞 [本]角田(山) [二]枝川(山) 第2節終 …
9月12日 白鷗大学野球場 VS山梨学院大学 山学 001 000 100/2 医福 000 000 000/0 【山】松尾-佐喜眞 【医】笠原.栗田.板垣-堀口.大塚 [二]坂本(山)、遠田(医)
9月7日 上武大学野球場 VS平成国際大学 平国 002 000 310/6 医福 000 050 000/5 【平】小田.桜井.関根-佐藤.石黒 【医】竹石.笠原.佐藤-堀口.大塚 [三]土屋(平) [本]水石(医)新城(平) 第1節終了 1勝2敗 勝ち点 …
9月6日 上武大学野球場 VS平成国際大学 医福 000 000 000/0 平国 000 006 00X/6 【医】漆原.鯖瀬.栗田.佐藤-大塚.福島 【平】根岸-佐藤 [二]狩野.佐藤(平) 新潟野球ドットコムに記事が掲載されています。http:/ …
9月5日 上武大学野球場 VS平成国際大学 平国 000 000 000/0 医福 013 000 10X/5 【平】小田.桜井.小畑.先生.関根-佐藤.石黒 【医】笠原.栗田-堀口.大塚 [ニ]堀口.羽石(医)狩野(平) [三]坂巻(医)2 新潟野球ドット …
8月31日 新潟医療福祉大野球場 VSバイタルネット 医福 000 000 010/1 バイ 000 000 000/0 【医】笠原.栗田.漆原.竹石-堀口.大塚 【バ】津花.藤岡.江村.中島.平良-菅野.関口
8月23日 新潟医療福祉大学野球場 VS東北公益文科大学 公益 100 001 100/3 医福 020 100 01X/4 【公】奈良.田村慎.真柄-松田.川上 【医】笠原.佐藤.髙良-大塚.福島
8月21日 立教大学野球場 VS立教大学 医福 010 000 011/3 立教 032 020 00X/7 【医】漆原.竹石.栗田-堀口.大塚 【立】池田.伊藤(翔).加藤.八巻.小倉-高田.上野 [二]大石.笠松(立)眞杉(医) [三]二角(立) [本 …
8月18日 新潟医療福祉大学野球場 VS清和大学 第二試合 医福 000 010 000/1 清和 100 000 000/1 【医】中重.笹生.黒田.高良.土屋-山口.高橋.山田 【清】保戸田.宮崎.中川-佐伯.門間 [二]福田健(医)佐久間(清)
8月18日 新潟医療福祉大学野球場 VS清和大学 第一試合 清和 000 130 000/4 医福 000 200 000/2 【清】山室.吉田.藤村-上原.下川 【医】板垣.佐藤.山崎-福島.高橋 [二]舘.長谷川(清) [三]山﨑(清)林部(医)
月別アーカイブ ≫