4月17日 上武大学野球場 VS関東学園大学 医福 100 010 020/4 関学 000 004 01X/5 【医】漆原.佐藤(悠).中重.飯塚-大塚.堀口.福島 【関】武藤(公).新保-高松
4月16日 上武大学野球場 VS関東学園大学 関学 000 000 0/0 医福 042 015 X/12(7回コールド) 【関】新保.清水.金井.松本-高松 【医】笠原.佐藤悠-堀口 [二]久保田(関)水石(医)
4月10日 白鷗大学野球場 VS平成国際大学 医福 120 000 000 01/4 平国 100 000 200 00/3 【医】竹石.佐藤悠.漆原-大塚.堀口 【平】長浜.深田.小田-小河内 [ニ]小河内.島田(平)鷹箸(医) [三]鷹箸(医) 第二節終了 4 …
4月9日 白鴎大学野球場 VS平成国際大学 平国 000 000 000/0 医福 000 010 00X/1 【平】小畑-小河内 【医】笠原-大塚.堀口 [二]島田.今泉(平)武田(医)
4月3日 清原球場 VS山梨学院大学 医福 000 200 000/2 山学 000 010 000/1 【医】竹石.佐藤(悠).漆原-大塚.堀口 【山】西水.梅原.堀内-結城 現在 2戦2勝 勝ち点1
4月2日 清原球場 VS山梨学院大学 山学 000 000 000/0 医福 001 000 01X/2 【山】梅原.堀内-結城 【医】笠原.漆原-堀口.大塚 [ニ]水石(医)
3月27日 新潟医療福祉大学野球場 VSバイタルネット 医福 000 000 000/0 バイ 000 000 000/0 【医】笠原.漆原.佐藤(悠).竹石-堀口.大塚 【バ】亀谷.藤岡.大川-菅野 [二]宮島(医)
3月24日 ハードオフエコスタジアム VS新潟アルビレックスBC 医福 110 010 000/3 新潟 000 120 000/3 【医】漆原.佐藤悠.土屋.中重.竹石.笠原-大塚.堀口 【新】中西.斉藤.知念.渡辺雄.雨宮-宮沢.前田 [ニ]林部 [三 …
3月21日 千葉商科大稲越グラウンド VS千葉商科大 医福 000 010 300/4 千葉 012 010 000/4 【医】鯖瀬.栗田.笹生.土屋.中重.飯塚.板垣-堀口.齊藤 【千】小笠原.森.堀-藤園 [ニ]梅崎(千) [三]鈴木(千)
3月20日 城西国際大水田記念球場 VS城西国際大 医福 202 000 001/5 城西 101 000 000/2 【医】笠原.竹石.漆原.佐藤(悠)-大塚.堀口 【城】倉田.荒川.菅野.高嶋.内藤-中西.上東 [ニ]武田.宮島(医)奈佐.稲別2.中西(城)
月別アーカイブ ≫