8月23日 @獨協大学野球場 VS獨協大学医福 100 000 010 /2獨協 201 003 30× /9【医】漆原.桐敷.飯塚-中村.上田【獨】鈴木(唯).山根.雪野-古谷
8月24日 @大東文化大学野球場 VS大東文化大学医福 000 000 130 /4大東 000 000 110 /2【医】伊藤(開).矢嶋.藤塚.富岡.小鷹-入谷.中村【大】江村.仲野.山中.今村.松村-遊佐.河村[二]須貝 (医) [本]三井 (医) …
8月21日 @東京経済大学野球場 VS東京経済大学医福 010 010 000 /2東経 000 000 000 /0【医】飯塚.桐敷.稲垣(優).藤塚.漆原.小鷹-中村.上田.入谷【東】伊藤.中西.川上-髙橋.上原[二]吾妻(医) [本]須貝(医)
8月22日 @海老名運動公園野球場 VS玉川大学医福 100 111 001 /5玉川 001 000 001 /2【医】伊藤(開).矢嶋.富岡.黒田.稲垣(優)-川端.入谷.上田【玉】関.小林(尚)-髙見.落合.藤本[二]大藪 (医) 中屋(大)[本]河 …
8月18日 @信越野球クラブ野球場 VS信越クラブ医福 001 000 000 /1信越 000 000 100/1【医】漆原.桐敷.飯塚.矢嶋.伊藤.中重.齋藤-中村.入谷【信】増渕.五十嵐.下田.和田.三森-宇野.西澤[三]中島(信)
8月3日 @五十公野公園野球場 VS 明星大学医福 200 022 000/6明星 000 000 000/0【医】漆原.小鷹.飯塚.齋藤.伊藤開.矢嶋-中村.上田【明】市川.奥山.宮内-藤田.黒澤[二]佐藤駿(医)[三]西野(医)
8月9日 @三条パール金属スタジアム VS 慶應義塾大学 *時間制限のため8回まで慶應 300 410 00 /8医福 010 010 00 /2【慶】木澤.日置.森田晃-植田響【医】桐敷.伊藤開.藤塚.飯塚.稲垣優.漆原-中村.入谷 &nb …
6月30日 @白鷗大学野球場 VS 白鷗大学医福000 000 000/0白鷗000 001 00×/1【医】桐敷.稲垣優.藤塚.伊藤-中村【白】山田.大関-江口 惜しくも一歩及ばず、準優勝となりました。 優秀選手賞には横田勝大主将(健ス …
6月23日 準々決勝@新潟医療福祉大学野球場 VS 高崎経済大学高崎000000000/0医福000000001/1【高】山縣-宮澤【医】桐敷-入谷[二]矢ヶ崎(高) 6月24日 準決勝@新潟医療福祉大学野球場 VS 上武大学医福001 01 …
6月16日(土) @新潟医療福祉大学野球場 VS 新潟大学*規定によりコールドゲーム新潟0000200/2医福017200×/10【新】榑井、今村、八幡-新野【医】伊藤(開)、藤塚、バンゴーゼム、小林、富岡、小鷹-中村、牧田、入 …
月別アーカイブ ≫