8月21日 立教大学野球場 VS立教大学 医福 010 000 011/3 立教 032 020 00X/7 【医】漆原.竹石.栗田-堀口.大塚 【立】池田.伊藤(翔).加藤.八巻.小倉-高田.上野 [二]大石.笠松(立)眞杉(医) [三]二角(立) [本 …
8月18日 新潟医療福祉大学野球場 VS清和大学 第二試合 医福 000 010 000/1 清和 100 000 000/1 【医】中重.笹生.黒田.高良.土屋-山口.高橋.山田 【清】保戸田.宮崎.中川-佐伯.門間 [二]福田健(医)佐久間(清)
8月18日 新潟医療福祉大学野球場 VS清和大学 第一試合 清和 000 130 000/4 医福 000 200 000/2 【清】山室.吉田.藤村-上原.下川 【医】板垣.佐藤.山崎-福島.高橋 [二]舘.長谷川(清) [三]山﨑(清)林部(医)
8月17日 三条パール金属スタジアム VS慶應義塾大学 医福 010 000 000/1 慶應 000 000 00X/0 【医】笠原.漆原.栗田.竹石-堀口.大塚 【慶】原田.太田-明渡.三枝 この試合の記事が新潟野球ドットコムに掲載されてい …
8月12日 糸魚川美山球場 VS玉川大 第二試合 玉川 000 020 002/4 医福 000 000 010/1 【医】漆原、板垣、黒田、笹生、山崎、佐藤−福島、齊藤、山田 【玉】藤村、小田切、中屋、佐藤−藤林、屋宜 【ニ】飯塚、小玉 …
8月12日 糸魚川美山球場 VS玉川大 第一試合 医福 000 010 010/2 玉川 201 110 00X/5 【医】笠原.齋藤(央).栗田.竹石-堀口.大塚 【玉】服部.柏木.生田.加藤-堀川 [二]三野(玉)安野.鷹箸(医)
8月6日 桜美林大学野球場 VS桜美林大 医福 000 000 000/0 桜美林 000 100 00X/1 【医】笠原.佐藤(悠).竹石.齋藤(央)-堀口.大塚.福島 【桜】邑樂.石井.増田.佐藤.古川-湯本 [二]内田(桜) [三]武田(医) 沼田( …
8月7日 駿河台大学野球場 VS駿河台大 医福 000 000 000/0 駿河台 201 001 00X/4 【医】漆原.山崎.中重.板垣-福島.大塚 【駿】佐藤(善).星野.貫井.石井-齋藤(俊).倉多 [三]望月(駿)
8月8日 杏林大学野球場 VS杏林大 医福 000 001 100/2 杏林 000 000 000/0 【医】笠原.栗田.笹生.竹石-堀口.大塚 【杏】植地.井上-丸山 [二]竹内(杏)坂巻(医) [三]鷹箸(医) [本]大塚(医)
7月4日 上武大野球場 VS 白鴎大 医福 000 000 000/0 白鴎 000 001 00×/1 【医】漆原.鯖瀬-大塚 【白】今村-小川
月別アーカイブ ≫