vs平成国際大学@上武大学野球場 第一試合 医福 110 000 020 /4平国 000 110 100 /3【医】飯塚.庭山.齋藤-柴崎【平】小田.吉田-阿保 [二] 荒木2(医) 木村.原田.阿保(平) [三] …
春季リーグ戦にて以下の選手が最多打点打者のタイトルを獲得しました!《最多打点打者・14打点》初荒木 陵太選手 (外野手 健康スポーツ学科2年 ・日本文理高出身)
関東学園大学@上武大学野球場 第1戦 関学 104 400 000 /9医福 002 030 000 /5【関】清水-細野【医】飯塚.齋藤.庭山-柴崎.上田 [二] 柳(関) [本] 武藤(関) 荒木( …
vs作新学院大学@太田市運動公園野球場 第1戦 医福 000 000 000 00 /0作新 000 000 000 01x/1【医】飯塚-柴崎【作】小林-水口 [二] 小池(医) 栗原(作) 第2戦 作新 000 003 000&nbs …
VS松本大学@新潟医療福祉大学野球場 第1試合 医福 002 200 002/6松本 000 000 000/0【医】飯塚.矢嶋.齋藤-柴崎.上田【松】上江洌.山口.西内.中村.原田-加藤.小松[本]坂上(医).大﨑(医) 第2試合 松本 000 400 …
第1戦 VS 白鷗大学@太田市運動公園野球場 白鷗 002 001 011 /5医福 010 100 000 /2【白】安藤-渡邉【医】漆原.庭山.伊藤.稻垣-柴崎 [二] 友岡(白) 西野(医) [三]   …
第1戦 VS 上武大学@上武大学野球場 上武 110 011 400 /8医福 100 001 000 /2【上】寺沢.本定.森本.吉野.阿部-吉田(高)【医】漆原.小鷹.庭山.稻垣-柴崎.川端 [二] 小林.久々宇.吉田高(上) …
第1戦 VS 山梨学院大学@白鷗大学野球場医福 035 320 000/13山学 000 001 400 /6【医】漆原.飯塚-柴崎【山】林.西水.入倉.城-江川.丹代[ニ] 柴崎.西野.水石(医) [本]須貝.荒木(医)金城(山) 第2戦 VS 山 …
秋季1部リーグの個人タイトル、ベストナインが発表され、 熱田隆介内野手(健康スポーツ学科3年)が首位打者(打率0.361)に選出。ベストナイン(2回目)にも選出されました。 詳しくは関甲新学生野球連盟のホームペー …
10月17日で秋季1部リーグ戦の全日程が終了し、順位が確定しました。 優勝 上武大学 2位 白鷗大学 3位 関東学園大学 4位 新潟医療福祉大学 5位 作新学院大学 6位 山梨学院大学 以上のように決まりました。 個 …
月別アーカイブ ≫