5月22日 新潟医療福祉大学野球場 VS開志学園高校 医福 000 100 100/2 開志 001 020 00×/3 【医】漆原,中村,土屋,山田,笹生,佛川-齊藤 【開】北澤,信田-川見
5月22日 新潟医療福祉大学野球場 VS郡山高校 郡山 000 000 010/1 医福 001 200 13×/7 【郡】猪越.佐藤-五十嵐(大) 【医】飯塚.庭山.石橋.有田.齋藤.矢嶋.中重-川端.上野 [ニ]永見(医) [三]芳賀、藤田(郡 …
5月9日 白鷗大学野球場 VS白鷗大学 白鷗 000 000 000/0 医福 000 010 00X/1 【白】柏瀬-廣神 【医】笠原-大塚.堀口 [二]龍(昇)(白).大山(白) [三]熱田(医) 第六節終了 9勝4敗 勝点4 本学の全日程が終了し …
5月8日 白鷗大学野球場 VS白鷗大学 医福 100 000 001/2 白鷗 201 213 00X/9 【医】竹石.中村-堀口.大塚 【白】中塚.田村-廣神 [ニ]大下.金子.廣神.松田(白)水石.坂巻(医) [本]大山(白)
5月7日 白鷗大学野球場 VS白鷗大学 白鷗 002 000 000/2 医福 000 000 03X/3 【白】大出.柏瀬-廣神 【医】笠原.佐藤(悠).漆原-堀口.大塚.福島 [二]龍(昇)(白) [本]水石(医)
5月2日 上武大学野球場 VS上武大学 上武 100 011 001/4 医福 000 000 200/2 【上】寺沢.宮川-吉田 【医】竹石.佐藤(悠).漆原-堀口.福島 [ニ]山本(上)水石.大藪(医) [三]長澤(上)熱田(医) 第五節終了 7勝3敗 …
5月1日 上武大学野球場 VS上武大学 医福 000 020 010/3 上武 100 230 00X/6 【医】漆原.笹生.佐藤(悠)-堀口.大塚 【上】宮川-吉田 [二]我如古(上) [本]佐藤大(医).吉田(上)
4月30日 上武大学野球場 VS上武大学 上武 000 000 002/2 医福 012 000 00X/3 【上】山下.上原-吉田 【医】笠原-大塚 [二]鳥巣(上) [三]鷹箸(医)
4月24日 新潟医療福祉大学野球場 VS新潟コンマーシャルクラブ 新コ 000 000 000/0 医福 000 051 00X/6 【新】那須野.渡辺.柴藤.佐藤-田中 【医】飯塚.笹生.中村.庭山-齊藤航.福島 [三]佐藤嶺.吾妻(医)
4月18日 上武大学野球場 VS関東学園大学 関学 000 100 100/2 医福 520 110 00X/9 【関】清水優.清水慶.新保-高松 【医】笠原.竹石-堀口 第三節終了 6勝1敗 勝ち点3
月別アーカイブ ≫